Wettkämpfe
SSB-Meisterschaften, Dudweiler (24.-26.04.2009)
Das komplette Wettkampfprotokoll
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:28,36 | 1 | 2 |
50 m Freistil Finale | 0:28,66 | 1 | 2 | ||
100 m Freistil Vorlauf | 1:01,93 | 1 | 2 | ||
100 m Freistil Finale | 1:02,87 | 1 | 3 | ||
100 m Freistil - Staffel-Start | 1:03,03 | 1 | 1 | ||
400 m Freistil Entscheidung | 4:45,27 | 1 | 4 | ||
100 m Brust Vorlauf | 1:22,65 | 2 | 3 | ||
100 m Brust Finale | 1:23,10 | 2 | 3 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:31,84 | 1 | 5 | ||
50 m Schmetterling Finale | 0:32,55 | 2 | 8 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:11,21 | 2 | 7 | ||
100 m Schmetterling Finale | 1:10,78 | 2 | 5 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:30,88 | 2 | 4 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:34,33 | 2 | 4 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:32,44 | 4 | 25 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:10,03 | 3 | 20 | ||
200 m Freistil Entscheidung | 2:24,09 | 1 | 6 | ||
800 m Freistil Entscheidung | 10:16,68 | 1 | 6 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:43,00 | 6 | 18 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:36,98 | 2 | 8 | ||
50 m Rücken Finale | 0:37,14 | 3 | 8 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:43,49 | 2 | 5 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:35,85 | 4 | 20 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:16,91 | 2 | 14 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:41,14 | 1 | 8 | ||
400 m Lagen Entscheidung | 5:36,06 | 2 | 10 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 100 m Freistil Vorlauf | 1:11,67 | 6 | 35 |
200 m Freistil Entscheidung | 2:44,81 | 5 | 21 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:28,13 | 3 | 24 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:39,13 | 6 | 35 | ||
Wannemacher, Monika | 1994 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:32,51 | 4 | 27 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:10,31 | 4 | 23 | ||
200 m Freistil Entscheidung | 2:39,20 | 2 | 19 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:37,74 | 3 | 13 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:21,33 | 1 | 8 | ||
100 m Rücken Finale | 1:21,53 | 1 | 8 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:52,98 | 2 | 14 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:54,78 | 3 | 22 |
Herzlichen Glückwunsch!!!