Wettkämpfe
Nikolausschwimmen des SC Blieskastel (vereinsintern), 03.12.2009
Die erzielten Zeiten und Platzierungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Name | Vorname | Jg. | Strecke | Zeit |
männlich | ||||
Scheer | Jonas | 1994 | 50 m Freistil | 0:36,05 |
Thinnes | Merlin | 1996 | 50 m Freistil | 0:43,54 |
Dorda | Luca | 1999 | 50 m Freistil | 0:47,13 |
Priester | Lukas | 1999 | 50 m Freistil | 0:52,02 |
Tasch | Chris | 1999 | 50 m Freistil | 1:00,11 |
Lehberger | Markus | 1999 | 50 m Freistil | 1:08,40 |
Dahlem | Tim | 1999 | 50 m Freistil | 1:18,59 |
Degro | Kai | 1999 | 50 m Freistil | 1:27,85 |
Vinzent | Roy | 2000 | 50 m Freistil | 1:02,86 |
Schwerdt | Janik | 2000 | 50 m Freistil | 1:08,96 |
Sonntag | Brandon | 2000 | 50 m Freistil | 1:16,92 |
Schwinn | Sebastian | 2000 | 50 m Freistil | 1:48,51 |
Schmidt | Marten | 2002 | 50 m Freistil | 0:58,32 |
Pitzius | Arne | 2002 | 50 m Freistil | 1:08,99 |
Hohmann | Luca | 2002 | 50 m Freistil | 1:16,76 |
Lichius | Florian | 2002 | 50 m Freistil | 1:17,41 |
Ruffing | Henrik | 2002 | 50 m Freistil | 1:31,48 |
Guckert | Jason | 2002 | 50 m Freistil | 1:36,94 |
Gros | Jonas | 2002 | 50 m Freistil | 1:53,35 |
Geiger | Felix | 2002 | 50 m Freistil | 2:03,63 |
Langguth | Felix | 2003 | 25 m Freistil | 0:59,60 |
Odendahl | Volker | 25 m Freistil | 0:13,39 | |
Schunck | Armin | 25 m Freistil | 0:16,89 | |
Dorda | Dieter | 25 m Freistil | 0:23,16 | |
Freier | Baldur | 25 m Freistil | 0:23,38 | |
Braun | Antonius | 25 m Freistil | 0:31,23 | |
weiblich | ||||
Hittinger | Claire | 1994 | 50 m Freistil | 0:29,38 |
Michelle | Jakob | 1996 | 50 m Freistil | 0:32,19 |
Priester | Hannah | 1996 | 50 m Freistil | 0:33,54 |
Lehberger | Daniela | 1996 | 50 m Freistil | 0:46,51 |
Jung | Nathalie | 1997 | 50 m Freistil | 0:45,29 |
Dahlem | Hannah | 1997 | 50 m Freistil | 0:45,64 |
Braun | Ronja | 1998 | 50 m Freistil | 0:46,35 |
Radeck | Anna | 1999 | 50 m Freistil | 1:03,10 |
Blum | Klara | 1999 | 50 m Freistil | 1:03,49 |
Geiger | Lea | 1999 | 50 m Freistil | 1:08,76 |
Berresheim | Lydia | 1999 | 50 m Freistil | 1:21,39 |
Bengel | Laura | 2000 | 50 m Freistil | 0:59,19 |
Diederichs | Johanna | 2000 | 50 m Freistil | 1:10,45 |
Ruffing | Hannah | 2000 | 50 m Freistil | 1:18,57 |
Kannengießer | Tina | 2000 | 50 m Freistil | 1:56,93 |
Schmitt | Hannah | 2001 | 50 m Freistil | 1:25,90 |
Horuschenko | Emely | 2002 | 50 m Freistil | 1:22,01 |
Schuck | Mareike | 2002 | 50 m Freistil | 1:44,02 |
Berresheim | Gioia | 2002 | 50 m Freistil | 2:09,74 |
Forsch | Nele | 2003 | 25 m Freistil | 0:45,02 |
Treitz | Aileen | 2004 | 25 m Freistil | 0:54,84 |
Vogelgesang | Katja | 2004 | 25 m Freistil | 1:03,44 |
Odendahl | Claudia | 25 m Freistil | 0:19,91 | |
Radeck | Bärbel | 25 m Freistil | 0:28,25 | |
Pilla | Giada | 25 m Freistil | 0:28,76 |
Herzlichen Glückwunsch!
Wir hoffen auf noch mehr Teilnehmer im nächsten Jahr.
Die Siegerehrung findet im Rahmen unserer Weihnachtsfeier am 10.12.2009 statt.