Wettkämpfe

26. Internationale Schwimmgala in Osnabrück (09.-11.05.2008)

 

Folgende Aktive waren im Rahmen der Landeskaders am Start:

Name, VornameJg.StreckeZeitPlatz Jg.Platz offen
Hittinger, Claire 1994 100 m Freistil Vorlauf 1:03,24 1 6
  100 m Freistil Finale 1:03,01 1 3
  800 m Freistil Entscheidung 10:17,51 3 9
  100 m Brust Vorlauf 1:22,30 2 5
  100 m Brust Finale 1:23,36 3 6
  200 m Brust Entscheidung 3:00,73 3 9
  100 m Rücken Vorlauf 1:20,62 3 22
  50 m Schmetterling Entscheidung 0:32,66 1 10
  100 m Schmetterling Vorlauf 1:10,38 1 5
  100 m Schmetterling Finale 1:11,47 1 5
  200 m Schmetterling Entscheidung 2:43,41 2 6
  200 m Lagen Entscheidung 2:44,19 3 11
Plinius, Caroline 1996 400 m Freistil Entscheidung 5:17,07 1 9
  800 m Freistil Entscheidung 10:45,35 1 10
  200 m Brust Entscheidung 3:18,35 5 26
  100 m Rücken Vorlauf 1:22,34 3 28
  200 m Rücken Entscheidung 2:51,02 2 14
  100 m Schmetterling Vorlauf 1:22,54 1 16
  100 m Schmetterling Finale 1:17,76 1 11
  200 m Schmetterling Entscheidung 2:48,41 2 9
  200 m Lagen Entscheidung 2:49,25 3 18
  400 m Lagen Entscheidung 5:56,15 1 5

Herzlichen Glückwunsch!!!