Wettkämpfe
Plub-Cup in Pirmasens (09./10.02.2008)
Name, Vorname | JG | Strecke | Zeit | Platz |
Becker, Miriam | 1996 | 100R 100L 50F 50R | 1:46,18 1:41,15 0:41,97 0:47,44 | 12. |
Jakob, Michelle | 1996 | 100F 200L 200B 50S 50F 100B | 1:17,76 3:17,80 3:40,12 0:39,85 0:34,64 1:44,31 | 5. 2. 5. 16. (offen) 22. (offen) 6. |
Priester, Hannah | 1996 | 100F 200L 100R 100L 50F 200F | 1:18,15 3:27,85 1:31,85 1:32,48 0:34,82 2:53,59 | 6. 4. 7. 9. 25. (offen) 8. |
Priester, Lukas | 1999 | 50B 50F 50R | 1:00,75 1:00,45 1:09,33 | 6. 9. 11. |
Solomatin, Dimitri | 1997 | 50F 50R | 0:51,05 1:07,73 | 6. 4. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 100F 200L 100R 100L 100B 50R | 1:11,03 3:01,06 1:18,81 1:21,05 1:36,86 0:37,59 | 1. 3. 3. 2. 4. 7. (offen) |
Herzlichen Glückwunsch!