Wettkämpfe
Saarland-Meisterschaften in Saarbrücken (04.-06.04.2008)
Name, Vorname | JG | Strecke | Zeit | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 400L 200L 100R 100S 200S 100F | 5:25,28 2:39,09 1:18,76 1:11,72 2:33,70 1:04,20 | 4. 5. 4. 2. 4. 3. |
Plinius, Caroline | 1996 | 800F 200L 200F 100R 50F 100B 200S 200R 100F | 10:36,98 2:46,68 2:28,01 1:21,38 0:32,86 1:33,10 2:51,75 2:48,38 1:11,81 | 1. 1. 1. 2. 1. 4. 2. 2. 2. |
Priester, Hannah | 1996 | 200F 50F 400F 200R | 2:51,41 0:34,21 6:13,35 3:20,91 | 6. 4. 1. 4. |
Priester, Lukas | 1999 | 50R 50F 50B | 1:08,35 1:06,14 1:06,06 | 8. 7. 8. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 200L 100R 400F 100F | 2:58,31 1:21,66 5:33,53 1:12,08 | 8. 7. 3. 9. |
Herzlichen Glückwunsch!