Wettkämpfe
7. Manfred Schillo Gedenkschwimmfest in Püttlingen (25.05.2008)
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Becker, Miriam | 1996 | 100 m Freistil | 1:31,55 | 11 | 60 |
50 m Rücken (Staffel-Start) | 0:47,16 | ||||
100 m Rücken | 1:44,86 | 7 | 43 | ||
Jakob, Michelle | 1996 | 100 m Freistil | 1:17,80 | 6 | 35 |
100 m Brust | 1:44,27 | 6 | 34 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 100 m Freistil | 1:14,76 | 4 | 23 |
100 m Brust | 1:58,30 | 10 | 46 | ||
100 m Rücken | 1:31,44 | 4 | 29 | ||
100 m Schmetterling | 1:40,95 | 5 | 26 | ||
Wannemacher, Monika | 1994 | 100 m Freistil | 1:10,14 | 2 | 6 |
100 m Brust | 1:37,49 | 4 | 20 | ||
100 m Rücken | 1:19,92 | 1 | 5 | ||
100 m Schmetterling | 1:21,03 | 1 | 7 |
4x50m Lagenstaffel | Miriam Becker (Rücken) Michelle Jakob (Brust) Monika Wannemacher (Schmetterling) Hannah Priester (Kraul) | 1996 1996 1994 1996 | 2:42,93 | Platz 8 |
Herzlichen Glückwunsch!