Wettkämpfe
13. Euro-Meet, Luxemburg (28.-30.01.2011)
>> >
Name, Vorname | JG | Strecke | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 100 F 50 S 100 S 200S 200L | 1:01,71 0:31,40 1:07,76 2:27,27 2:30,50 | 15. 14. 8. 3. 7. |
Herzlichen Glückwunsch!!!
11. SVF Jugend-Sprint-Meeting, Friedrichsthal (20.02.2011)
11. SVF Jugend-Sprint-Meeting, Friedrichsthal (20.02.2011)
>>> >
Beim Sprint Cup in Friedrichsthal war Hannah Priester einzige Starterin des Schwimmclubs. Bei Ihren 3 Starts erreichte Sie
über 50m Schmetterling (0:35,86) den 1.Platz
über 50m Rücken (0:38,19) den 2. Platz
und über 50m Freistil (0:31,49) den 3. Platz.
Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse unseres Nikolausschwimmens
Hier die Zeiten und Platzierungen unseres vereinsinternen Nikolausschwimmens. Wir hoffen, es hat allen gefallen.
>> Name | Vorname | m/w | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Forsch | Philipp | männliche Jugend | 2005 | 25 m Freistil | 01:07,58 | 1. |
Lichius | Leonie | weibliche Jugend | 2005 | 25 m Freistil | 00:47,58 | 1. |
Will | Illenia | weibliche Jugend | 2005 | 25 m Freistil | 00:51,96 | 2. |
Schorr | Milli | weibliche Jugend | 2005 | 25 m Freistil | 00:53,16 | 3. |
Schmidt | Alisa | weibliche Jugend | 2005 | 25 m Freistil | 01:06,54 | 4. |
Wilhelm | Nicolas | männliche Jugend | 2004 | 25 m Freistil | 01:02,73 | 1. |
Schmitt | Shannon | weibliche Jugend | 2004 | 25 m Freistil | 00:58,93 | 1. |
Wagner | Elena | weibliche Jugend | 2004 | 25 m Freistil | 00:59,50 | 2. |
Gölzer | Luca | männliche Jugend | 2003 | 50 m Freistil | 01:14,20 | 1. |
Langguth | Felix | männliche Jugend | 2003 | 50 m Freistil | 01:15,39 | 2. |
Linn | Elina | weibliche Jugend | 2003 | 50 m Freistil | 01:21,69 | 1. |
Forsch | Nele | weibliche Jugend | 2003 | 50 m Freistil | 01:29,67 | 2. |
Schmidt | Marten | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 00:47,42 | 1. |
Pitzius | Arne | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:04,34 | 2. |
Guckert | Jason | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:07,71 | 3. |
Lichius | Florian | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:08,10 | 4. |
Brestel | Dennis | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:08,54 | 5. |
Bengel | Jonas | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:10,43 | 6. |
Schmidt | André | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:11,11 | 7. |
Risch | Nico | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:14,33 | 8. |
Heißler | Marius | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:15,30 | 9. |
Geiger | Felix | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:26,92 | 10. |
Ruffing | Henrik | männliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:27,86 | 11. |
Pirmann | Yasmina | weibliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:04,28 | 1. |
Schmidt | Victoria | weibliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:10,86 | 2. |
Zimmer | Leonie | weibliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:16,03 | 3. |
Schunck | Mareike | weibliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:16,61 | 4. |
Berresheim | Gioia | weibliche Jugend | 2002 | 50 m Freistil | 01:42,10 | 5. |
Stalter | Masen | männliche Jugend | 2001 | 50 m Freistil | 01:26,59 | 1. |
Vinzent | Roy | männliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 00:53,41 | 1. |
Hussong | Jannis | männliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:00,70 | 2. |
Jung | Leonard | männliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:02,07 | 3. |
Schwerdt | Jannik | männliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:02,74 | 4. |
Schwinn | Sebastian | männliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:16,31 | 5. |
Schlicker | Zoë | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 00:51,30 | 1. |
Bengel | Laura | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 00:55,43 | 2. |
Warnke | Sabina | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:02,76 | 3. |
Toussaint | Zoé | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:05,11 | 4. |
Lauer | Kaja | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:05,90 | 5. |
Ruffing | Hannah | weibliche Jugend | 2000 | 50 m Freistil | 01:07,04 | 6. |
Priester | Lukas | männliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 00:38,97 | 1. |
Tasch | Chris | männliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 00:43,76 | 2. |
Pitzius | Jannik | männliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 00:48,98 | 3. |
Lehberger | Markus | männliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 01:07,83 | 4. |
Geiger | Lea | weibliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 00:47,21 | 1. |
Blum | Klara | weibliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 00:49,76 | 2. |
Eckert | Vanessa | weibliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 01:03,09 | 3. |
Berresheim | Lydia | weibliche Jugend | 1999 | 50 m Freistil | 01:11,81 | 4. |
Eckert | Marcel | männliche Jugend | 1998 | 50 m Freistil | 00:56,98 | 1. |
Jung | Niclas | männliche Jugend | 1998 | 50 m Freistil | 00:58,58 | 2. |
Jung | Nathalie | weibliche Jugend | 1997 | 50 m Freistil | 00:39,36 | 1. |
Thinnes | Merlin | männliche Jugend | 1996 | 50 m Freistil | 00:38,03 | 1. |
Priester | Hannah | weibliche Jugend | 1996 | 50 m Freistil | 00:32,27 | 1. |
Hittinger | Claire | weibliche Jugend | 1994 | 50 m Freistil | 00:29,26 | 1. |
Lück | Frank | Erwachsene männlich | 25 m Freistil | 00:16,20 | 1. | |
Schunck | Armin | Erwachsene männlich | 25 m Freistil | 00:17,33 | 2. | |
Brestel | Sergej | Erwachsene männlich | 25 m Freistil | 00:18,54 | 3. | |
Freyes | Baldur | Erwachsene männlich | 25 m Freistil | 00:24,48 | 4. | |
Risch | Nicole | Erwachsene weiblich | 25 m Freistil | 00:28,82 | 1. | |
Zimmer | Andrea | Erwachsene weiblich | 25 m Freistil | 00:30,24 | 2. | |
Schorr | Ursula | Erwachsene weiblich | 25 m Freistil | 00:48,44 | 3. |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Saarländische Kurzbahnmeisterschaften, Völklingen (26.-28.11.2010)
Die Ergebnisse unserer Aktiven:
>> >
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Blum, Klara | 1999 | 50B | 0:50,70 | 0:48,48 | 5. |
Hittinger, Claire | 1994 | 100S 200F 100F 200S | 1:06,70 2:10,90 0:59,19 2:22,70 | 1:07,80 2:08,27 1:00,69 2:23,88 | 1. 1. 2. 1. |
Priester, Hannah | 1996 | 50R 100L 50F 100F 100R 50S | 0:38,00 1:24,08 0:31,43 1:09,30 1:21,81 0:37,06 | 0:37,24 1:23,14 0:31,62 1:12,66 1:22,83 0:37,36 | 4. 5. 5. 6. 5. 5. |
Priester, Lukas | 1999 | 100F 50B 100L 50F | 1:36,48 0:53,30 1:45,82 0:39,29 | 1:27,18 0:54,69 1:43,28 0:38,03 | 6. 7. 8. 7. |
Herzlichen Glückwunsch!
Edelsteinschwimmfest, Idar-Oberstein (20./21.11.10)
Die Ergebisse unserer Aktiven:
>>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzlichen Glückwunsch!!
Das komplette Wettkampfprotokoll