Wettkämpfe
Süddeutscher Jugendmehrkampf in Chemnitz (26./27.04.2008)
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Plinius, Caroline | 1994 | 50 F Beine | 0:47,59 | 21 |
7,5 m Gleiten | 0:06,35 | 26 | ||
15 m D Beine | 0:11,72 | 33 | ||
Sprungtest | 4,75 m | 33 | ||
200 L | 2:48,77 | 12 | ||
100 R | 1:22,14 | 22 | ||
400 F | 5:09,63 | 6 | ||
100 F | 1:10,09 | 21 | ||
Gesamt | 2115 Punkte | 28 |
Herzlichen Glückwunsch!