Wettkämpfe
Edelsteinschwimmfest, Idar-Oberstein (14.-15.11.2009)
Die Ergebnisse unserer Aktiven:
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Plinius, Caroline | 1996 | 100S | 1:12,11 | 1:14,24 | 1. |
Priester, Hannah | 1996 | 200R | 2:53,0 | 2:58,12 | 2. |
Priester, Lukas | 1999 | 100L | 1:50,0 | 1:53,83 | 1. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 200F | 2:32,14 | 2:33,94 | 2. |
Staffel 4 x 100F Hittinger Claire Wannemacher Monika Plinius Caroline Glas Jana | 4:28,00 | 4:28,43 | 1. | ||
Staffel 4 x 100L Wannemacher Monika Plinius Caroline Glas Jana Hittinger Claire | 5:10,00 | 5:00,86 | 1. |
Herzlichen Glückwunsch!
Das komplette Wettkampfprotokoll
Saarlandmeisterschaften (Kurzbahn), Völklingen (06.-08.11.2009)
Unsere Aktiven erreichten folgende Zeiten und Platzierungen:
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 800F | 9:44,70 | 9:16,41 | 1. |
Plinius, Caroline | 1996 | 400L | 5:30,00 | 5:24,05 | 3. |
Priester, Hannah | 1996 | 50R | 0:38,24 | 0:38,26 | 5. |
Priester, Lukas | 1999 | 100F | 1:42,41 | 1:37,40 | 9. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 100F | 1:08,39 | 1:11,17 | 6. |
Herzlichen Glückwunsch!
43. Nationales Schwimmfest, Kaiserslautern (03./04.10.2009)
Unsere Aktiven haben folgende Zeiten und Platzierungen erreicht:
Sofern nicht anders angegeben, ist die Jahrgangswertung aufgeführt.
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 100L | 1:09,0 | 1:09.20 | 1.(offen) |
Plinius, Caroline | 1996 | 100L | 1:16,0 | 1:16,43 | 14.(offen) |
Priester, Hannah | 1996 | 100L | 1:24,0 | 1:24,38 | 33.(offen) |
Priester, Lukas | 1999 | 100L | 2:00,0 | 1:51,43 | 57.(offen) |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das komplette Wettkampfprotokoll
8. Manfred Schillo Gedenkschwimmfest, Püttlingen (07.06.2009)
Als einzige Starterin war Monika Wannemacher vertreten. Sie erzielte folgende Zeiten und Platzierungen:
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Wannemacher, Monika | 1994 | 100 m Freistil | 1:08,76 | 4 | 9 |
100 m Brust | 1:34,13 | 4 | 15 | ||
100 m Rücken | 1:19,23 | 3 | 8 | ||
100 m Schmetterling | 1:23,16 | 4 | 11 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
31. Internationales Schwimmfest, Grünstadt (30./31.05.2009)
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Priester, Hannah | 1996 | 100 m Freistil | 1:12,52 | 11 |
200 m Freistil | 2:43,00 | 17 | ||
400 m Freistil | 5:46,56 | 9 | ||
100 m Brust | 1:45,99 | 22 | ||
100 m Rücken | 1:25,59 | 9 | ||
100 m Schmetterling | 1:33,07 | 18 | ||
Wannemacher, Monika | 1994 | 100 m Freistil | 1:09,04 | 7 |
200 m Freistil | 2:34,10 | 15 | ||
400 m Freistil | 5:29,26 | 6 | ||
100 m Rücken | 1:20,82 | 12 | ||
200 m Rücken | 2:50,76 | 4 | ||
100 m Schmetterling | 1:23,38 | 12 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das komplette Wettkampfprotokoll