Wettkämpfe
Süddeutsche Meisterschaften, Sindelfingen (14.-16.05.2010)
Die Ergebnisse unserer Starterin:
> > >
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 200m S 50m F 100m S 200m F 50m S 100m F | 02:29,63 00:28,13 01:07,84 02:10,92 00:30,84 01:01,33 | 2:31,49 0:28,68 1:09,20 2:13,20 0:31,88 1:01,16 | 10. 15. 10. 9. 22. 9. |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das komplette Wettkampfprotokoll
32. intern. Schwimmfest, Grünstadt (22/23.05.2010)
Die Ergebnisse unserer Starterin:
> > >
Name, Vorname | JG | WK | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Wannemacher, Monika | 1994 | 5 11 20 22 30 32 | 100F 100S 400F 100R 200F 200R | 1:09,04 1:23,28 5:29,26 1:20,03 2:33,19 2:50,76 | 1:10,44 1:25,09 5:38,91 1:21,85 2:34,85 2:58,03 | 10. 14. 4. 8. 7. 7. |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Saarlandmeisterschaften ("Lange Bahn"), Dudweiler und Saarbrücken (23.04.-02.05.2010)
Hier die Ergebnisse unserer Aktiven:
> > >
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 100S 50F 4x200F 200F 100F 100R 200B 4x100L 200S 200L 400L 800F | 1:08,00 0:28,50 9:00,00 2:10,90 1:01,00 1:15,00 2:57,00 4:50,00 2:30,00 2:29,76 5:17,00 9:44,00 | 1:07,84 0:28,13 8:55,53 2:11,74 1:01,33 1:15,94 3:01,95 4:43,14 2:29,63 2:41,94 5:21,02 10:03,11 | 3. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 4. 4. 5. 3. |
Priester, Hannah | 1996 | 50R 50F 100F 100R 200R | 0:40,64 0:31,80 1:10,60 1:27,27 3:01,68 | 0:38,93 0:31,64 1:10,17 1:24,13 3:04,99 | 5. 5. 4. 3. 5. |
Priester, Lukas | 1999 | 100F 50F | 1:35,84 0:45,14 | 1:41,29 0:43,86 | 8. 11. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 50R 50F 100F 100R 200R | 0:36,13 0:31,58 1:08,39 1:16,40 2:54,78 | 0:37,77 0:30,78 1:10,57 1:20,03 2:53,33 | 6. 4. 8. 5. 5. |
Herzlichen Glückwunsch!
11. Max-Ritter-Cup, Dudweiler (20./21.03.2010)
Unsere Schwimmerinnen und Schwimmer erzielten folgende Zeiten und Platzierungen:
> > >
Name, Vorname | JG | Strecke | Zeit | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 400F 100F 100R 200S 200L 200F 50S 50B 50F | 4:46,04 1:01,84 1:16,62 2:33,42 2:29,76 2:14,76 0:30,84 0:37,44 0:29,12 | 2. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. |
Plinius, Caroline | 1996 | 400F 100F 200S 100B 100S 200F 50B 50F | 5:04,22 1:09,16 2:43,28 1:30,44 1:16,13 2:26,49 0:40,84 0:31,56 | 2. 4. 3. 3. 1. 1. 4. 6. |
Priester, Hannah | 1996 | 100F 100R 200R 200F 50R 50F | 1:12,67 1:27,27 3:01,68 2:44,00 0:40,64 0:32,58 | 12. 8. 7. 7. 7. 9. |
Priester, Lukas | 1999 | 100F 200B 100B 200F 50S 50R 50B 50F | 1:35,84 4:14,23 2:07,55 3:37,81 0:57,68 1:00,80 1:03,01 0:45,14 | 9. 5. 10. 6. 7. 9. 11. 10. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 400F 100F 100R 200R 200F 50S 50B | 5:46,24 1:09,30 1:21,84 2:52,38 2:47,05 0:37,45 0:45,66 | 4. 5. 4. 2. 7. 7. 7. |
Herzlichen Glückwunsch!
Erneut Deutscher Meistertitel für Claire Hittinger
Wahnsinn!!! Claire Hittinger wird Deutsche Meisterin
mit der A-Jugend-Mannschaft der SSG Saar
> > >>
>>
>
Mit dem Deutschen Meistertitel kam die Mädchenmannschaft der A-Jugend um Claire Hittinger vom Endkampf der Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften in Essen nach Hause.
Die Schwimmerinnen der SSG Saar Max Ritter mussten jeweils 4x100m Staffeln in den Lagen Brust, Freistil, Schmetterling, Rücken und Lagenschwimmen absolvieren und sie zeigten was sie können.
Weiterlesen: Erneut Deutscher Meistertitel für Claire Hittinger