Wettkämpfe
SSB-Kurzbahnmeisterschaften in Friedrichsthal (24.-26.10.2008)
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:28,87 | 1 | 4 |
50 m Freistil Finale | 0:28,51 | 1 | 4 | ||
200 m Freistil Entscheidung | 2:17,20 | 2 | 5 | ||
800 m Freistil Entscheidung | 9:37,74 | 1 | 2 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:38,42 | 2 | 6 | ||
50 m Brust Finale | 0:37,43 | 2 | 5 | ||
100 m Brust Vorlauf | 1:22,54 | 2 | 5 | ||
100 m Brust Finale | 1:22,80 | 2 | 4 | ||
200 m Brust Entscheidung | 2:52,53 | 2 | 5 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:35,58 | 2 | 9 | ||
50 m Rücken Finale | 0:35,22 | 1 | 8 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:32,15 | 1 | 6 | ||
50 m Schmetterling Finale | 0:31,52 | 2 | 6 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:09,83 | 1 | 4 | ||
100 m Schmetterling Finale | 1:10,66 | 1 | 3 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:31,98 | 1 | 4 | ||
100 m Lagen Entscheidung | 1:11,37 | 2 | 5 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:29,56 | 1 | 4 | ||
400 m Lagen Entscheidung | 5:18,90 | 2 | 5 | ||
Jakob, Michelle | 1996 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:33,84 | 9 | 52 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:16,14 | 6 | 42 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:45,58 | 10 | 38 | ||
100 m Brust Vorlauf | 1:40,10 | 8 | 32 | ||
200 m Brust Entscheidung | 3:37,15 | 6 | 25 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:41,61 | 7 | 49 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 3:11,24 | 6 | 36 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:30,84 | 1 | 16 |
200 m Freistil Entscheidung | 2:23,15 | 1 | 8 | ||
400 m Freistil Entscheidung | 4:59,99 | 1 | 5 | ||
800 m Freistil Entscheidung | 10:15,20 | 1 | 6 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:40,66 | 3 | 19 | ||
200 m Brust Entscheidung | 3:03,03 | 3 | 8 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:36,09 | 2 | 12 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:39,89 | 1 | 6 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:35,25 | 3 | 23 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:43,37 | 1 | 6 | ||
100 m Lagen Entscheidung | 1:16,63 | 1 | 13 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:38,61 | 1 | 9 | ||
400 m Lagen Entscheidung | 5:31,24 | 1 | 8 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:32,00 | 3 | 30 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:11,00 | 2 | 21 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:48,65 | 11 | 46 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:38,38 | 4 | 21 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:26,02 | 3 | 19 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:38,63 | 6 | 39 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:27,61 | 3 | 17 | ||
100 m Lagen Entscheidung | 1:24,74 | 7 | 33 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 3:01,37 | 5 | 31 | ||
Priester, Lukas | 1999 | 100 m Freistil Entscheidung | 1:56,01 | 11 | 11 |
100 m Brust Entscheidung | 2:01,43 | 6 | 6 | ||
100 m Lagen Entscheidung | 2:01,74 | 5 | 40 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das vollständige Wettkampfprotokoll
22. Sprint-Cup in Zweibrücken (27.09.2008)
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil | 0:28,94 | 1 | 5 |
50 m Brust | 0:37,74 | 2 | 6 | ||
50 m Rücken | 0:35,94 | 2 | 16 | ||
50 m Schmetterling | 0:32,55 | 2 | 11 | ||
100 m Lagen | 1:12,03 | 1 | 5 | ||
Jakob, Michelle | 1996 | 50 m Brust | 0:46,81 | 14 | 64 |
50 m Schmetterling | 0:41,73 | 11 | 59 | ||
100 m Lagen | 1:26,40 | 11 | 52 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 50 m Freistil | 0:33,28 | 9 | 46 |
50 m Brust | 0:50,24 | 16 | 78 | ||
50 m Rücken | 0:40,08 | 9 | 42 | ||
50 m Schmetterling | 0:39,91 | 9 | 51 | ||
100 m Lagen | 1:25,70 | 10 | 50 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Caroline Plinius konnte wegen Krankheit leider nicht starten. Wir wünschen gute Besserung!
Das komplette Wettkampfprotokoll
42. Nationales Schwimmfest in Kaiserslautern (20./21.09.2008)
Unsere Aktiven erzielten folgende Leistungen:
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil | 0:28,39 | 1 | 4 |
100 m Freistil | 1:02,31 | 1 | 4 | ||
200 m Freistil | 2:23,27 | 2 | 11 | ||
100 m Brust | 1:20,95 | 2 | 6 | ||
200 m Brust | 2:51,84 | 2 | 4 | ||
100 m Rücken | 1:16,16 | 3 | 11 | ||
50 m Schmetterling | 0:31,98 | 1 | 2 | ||
100 m Schmetterling | 1:09,88 | 1 | 5 | ||
100 m Lagen | 1:10,92 | 1 | 4 | ||
200 m Lagen | 2:31,66 | 1 | 4 | ||
Jakob, Michelle | 1996 | 100 m Freistil | 1:17,48 | 15 | 60 |
200 m Freistil | 2:50,07 | 14 | 61 | ||
50 m Brust | 0:47,38 | 5 | 30 | ||
100 m Brust | 1:40,65 | 10 | 50 | ||
100 m Lagen | 1:28,53 | 11 | 44 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 50 m Freistil | 0:31,91 | 2 | 20 |
100 m Freistil | 1:08,94 | 3 | 23 | ||
200 m Freistil | 2:25,95 | 1 | 16 | ||
100 m Brust | 1:28,09 | 4 | 19 | ||
50 m Rücken | 0:35,85 | 2 | 12 | ||
100 m Rücken | 1:18,44 | 5 | 17 | ||
200 m Rücken | 2:40,89 | 1 | 5 | ||
50 m Schmetterling | 0:35,16 | 2 | 14 | ||
100 m Schmetterling | 1:15,39 | 1 | 10 | ||
100 m Lagen | 1:17,26 | 5 | 19 | ||
200 m Lagen | 2:43,36 | 4 | 13 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 100 m Freistil | 1:12,47 | 10 | 41 |
200 m Freistil | 2:46,41 | 13 | 58 | ||
50 m Rücken | 0:39,24 | 4 | 23 | ||
100 m Rücken | 1:31,51 | 10 | 47 | ||
100 m Lagen | 1:28,40 | 10 | 43 | ||
200 m Lagen | 3:08,82 | 13 | 39 | ||
Priester, Lukas | 1999 | 50 m Brust | 0:56,21 | 2 | 26 |
50 m Rücken | 1:10,37 | 6 | 41 | ||
100 m Lagen | 2:07,62 | 2 | 46 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das vollständige Wettkampfprotokoll
Claire Hittinger - Deutsche Meisterin über 2,5 km
Claire Hittinger - Deutsche Meisterin 2008
Claire Hittinger vom SC Blieskastel wuchs bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften im Chiemsee (18.-21.07.) über sich hinaus und errang den bislang größten Erfolg ihrer Karriere: Deutsche Meisterin im Freiwasserschwimmen über 2,5 km Freistil im Jahrgang 1994.
Im kalten Wasser des Chiemsees setzte sie sich in einem spannenden Rennen mit einem fulminanten Endspurt nach 2.400 m von der Konkurrenz ab und sicherte sich damit - für alle überraschend aber hoch verdient – den Titel in der hervorragenden Zeit von 32:59,65.
Zudem belegte sie mit 1h 10:02,05 über 5 km einen ausgezeichneten vierten Platz gegen die starke Konkurrenz aus ganz Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen herausragenden Leistungen!
40. Deutsche Masters Meisterschaften in Sindelfingen (04.-06.07.2008)
40. Deutsche Masters Meisterschaften in Sindelfingen (04.-06.07.2008)
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz | Platz (AK 45-49) |
Mayer, Thomas | 1959 | 50 m Brust | 0:35,61 | 2 | 11 |
100 m Brust | 1:20,85 | 1 | 6 |
Herzlichen Glückwunsch zu dieser außergewöhnlichen Leistung!
Außerdem schwamm Thomas in der 4 x 50 m Brust- und Lagen-Staffel der SSG Saar Max Ritter.