Wettkämpfe
Plub-Cup in Pirmasens (09./10.02.2008)
Name, Vorname | JG | Strecke | Zeit | Platz |
Becker, Miriam | 1996 | 100R 100L 50F 50R | 1:46,18 1:41,15 0:41,97 0:47,44 | 12. |
Jakob, Michelle | 1996 | 100F 200L 200B 50S 50F 100B | 1:17,76 3:17,80 3:40,12 0:39,85 0:34,64 1:44,31 | 5. 2. 5. 16. (offen) 22. (offen) 6. |
Priester, Hannah | 1996 | 100F 200L 100R 100L 50F 200F | 1:18,15 3:27,85 1:31,85 1:32,48 0:34,82 2:53,59 | 6. 4. 7. 9. 25. (offen) 8. |
Priester, Lukas | 1999 | 50B 50F 50R | 1:00,75 1:00,45 1:09,33 | 6. 9. 11. |
Solomatin, Dimitri | 1997 | 50F 50R | 0:51,05 1:07,73 | 6. 4. |
Wannemacher, Monika | 1994 | 100F 200L 100R 100L 100B 50R | 1:11,03 3:01,06 1:18,81 1:21,05 1:36,86 0:37,59 | 1. 3. 3. 2. 4. 7. (offen) |
Herzlichen Glückwunsch!
8. SVF Jugend Sprint-Meeting in Friedrichsthal (17.02.2008)
Name, Vorname | JG | Strecke | Zeit | Platz |
Wannemacher, Monika | 1994 | 50S | 0:35,10 0:37,46 0:43,97 0:32,19 | 2. 2. 5. 2. |
Tasch, Davis | 1994 | 50F | 0:40,19 | 5. |
Herzlichen Glückwunsch!
26. Internationale Schwimmgala in Osnabrück (09.-11.05.2008)
Folgende Aktive waren im Rahmen der Landeskaders am Start:
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 100 m Freistil Vorlauf | 1:03,24 | 1 | 6 |
100 m Freistil Finale | 1:03,01 | 1 | 3 | ||
800 m Freistil Entscheidung | 10:17,51 | 3 | 9 | ||
100 m Brust Vorlauf | 1:22,30 | 2 | 5 | ||
100 m Brust Finale | 1:23,36 | 3 | 6 | ||
200 m Brust Entscheidung | 3:00,73 | 3 | 9 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:20,62 | 3 | 22 | ||
50 m Schmetterling Entscheidung | 0:32,66 | 1 | 10 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:10,38 | 1 | 5 | ||
100 m Schmetterling Finale | 1:11,47 | 1 | 5 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:43,41 | 2 | 6 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:44,19 | 3 | 11 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 400 m Freistil Entscheidung | 5:17,07 | 1 | 9 |
800 m Freistil Entscheidung | 10:45,35 | 1 | 10 | ||
200 m Brust Entscheidung | 3:18,35 | 5 | 26 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:22,34 | 3 | 28 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:51,02 | 2 | 14 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:22,54 | 1 | 16 | ||
100 m Schmetterling Finale | 1:17,76 | 1 | 11 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:48,41 | 2 | 9 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:49,25 | 3 | 18 | ||
400 m Lagen Entscheidung | 5:56,15 | 1 | 5 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Schwimmfest der Schlümpfe in Illingen (27.04.2008)
Hier sammelten unsere jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer erste Wettkampferfahrung:
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Priester, Lukas | 1999 | 25 F Beine | 0:36,43 | 13 |
50 B | 1:02,04 | 6 | ||
50 R | 1:12,66 | 13 | ||
Gesamt | 2:51,34 | 11 |
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Radeck, Anna | 1999 | 25 F Beine | 0:32,03 | 12 |
50 B | 1:32,26 | 14 | ||
50 R | 1:12,13 | 13 | ||
Gesamt | 3:16,42 | 14 |
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schlicker, Zoe | 2000 | 25 F Beine | 1:03,72 | 7 |
50 B | 1:13,66 | 5 | ||
50 R | 1:18,40 | 5 | ||
Gesamt | 3:35,78 | 7 |
Herzlichen Glückwunsch!
15. Weinstraßen Schwimmwettkämpfe in Neustadt (26./27.04.2008)
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Wannemacher, Monika | 1994 | 50 B | 0:45,00 | 7 |
50 F | 0:31,96 | 7 | ||
100 R | 1:21,04 | 4 | ||
100 S | 1:24, 19 | 8 | ||
200 B | 3:32,06 | 4 | ||
200 F | 2:37,41 | 7 | ||
200 L | 2:56,11 | 6 |
Herzlichen Glückwunsch!