Wettkämpfe
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften, Hamburg (21.-24.05.2009)
Unsere beiden Aktiven erzielten folgende Ergebnisse:
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 200 m Freistil Vorlauf | 2:11,14 | 9 |
400 m Lagen Vorlauf | 5:17,10 | 8 | ||
400 m Lagen Finale | 5:17,40 | 8 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 200 m Schmetterling Vorlauf | 2:43,54 | 13 |
400 m Lagen Vorlauf | 5:37,54 | 20 |
Herzlichen Glückwunsch!
Hier das komplette Wettkampfprotokoll
Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften, Burghausen (09./10.05.2009)
Das komplette Wettkampfprotokoll
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil | 0:28,66 | 11 |
100 m Freistil | 1:01,93 | 11 | ||
200 m Freistil - Staffel-Startschwimmer | 2:10,92 |
| ||
100 m Schmetterling | 1:09,94 | 9 | ||
200 m Schmetterling | 2:33,96 | 7 | ||
200 m Lagen | 2:32,45 | 7 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 400 m Freistil | 4:59,79 | 11 |
200 m Rücken | 2:41,85 | 20 | ||
200 m Schmetterling | 2:37,85 | 4 | ||
200 m Lagen | 2:38,77 | 16 |
Herzlichen Glückwunsch!
Blieskasteler Schwimm-„Schlümpfe“ sehr erfolgreich
"Schlümpfe" sehr erfolgreich - Arne Pitzius gewinnt Silber
Beim Schwimmfest der Schlümpfe am vergangenen Sonntag (10.5.09) in Illingen stellten 7 Nachwuchsschwimmer der Jahrgänge 2002-1999 unseres Vereins in einem Dreikampf ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Die zu absolvierenden Strecken waren 25 m Beine mit Brett und zwei Mal je 50 m ganze Lage. Die Zeiten der drei Rennen wurden addiert und die erzielte Endzeit ergab die Wertung innerhalb eines jeden Jahrgangs.
Mit Spannung wurde die Auslosung der einzelnen Disziplinen vor Wettkampfbeginn erwartet, hatte sie doch – entsprechend der persönlichen Neigung eines jeden Teilnehmers - nicht unerheblichen Einfluss auf das Wettkampfergebnis. Schließlich musste sich jeder Teilnehmer mit 25 m Brust-Beinarbeit und jeweils 50 m Kraul und Rücken ganze Lage arrangieren.
Weiterlesen: Blieskasteler Schwimm-„Schlümpfe“ sehr erfolgreich
Wettkampf der Schlümpfe, Illingen (10.05.2009)
Die Ergebnisse unserer "Schlümpfe"
25 m Brust Bein | 50 m Kraul | 50 m Rücken | Gesamtwertung | |||||
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | |
weiblich Jahrgang 2000 | ||||||||
Bengel Laura | 0:29,65 | 4 | 1:06,80 | 20 | 1:00,86 | 10 | 2:37,31 | 12 |
männlich Jahrgang 1999 | ||||||||
Priester Lukas | 0:25,02 | 4 | 0:47,74 | 8 | 1:08,42 | 10 | 2:21,18 | 8 |
Tasch Chris | 0:34,03 | 11 | 0:54,33 | 10 | 1:00,80 | 8 | 2:29,16 | 10 |
männlich Jahrgang 2000 | ||||||||
Hauk Leon | 0:30,36 | 3 | 1:02,21 | 9 | 1:11,93 | 11 | 2:44,50 | 9 |
Hussong Jannis | 0:47,04 | 14 | 1:17,69 | 14 | 1:16,94 | 13 | 3:21,67 | 14 |
Vinzent Roy | 0:30,40 | 4 | 1:00,63 | 8 | 1:13,27 | 12 | 2:44,30 | 8 |
männlich Jahrgang 2002 | ||||||||
Pitzius Arne | 0:32,62 | 2 | 1:11,56 | 3 | 1:12,33 | 2 | 2:56,51 | 2 |
Schmidt Marten | 0:30,49 | 1 | 1:09,26 | 2 | 1:18,80 | 5 | 2:58,55 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
SSB-Meisterschaften, Dudweiler (24.-26.04.2009)
Das komplette Wettkampfprotokoll
Name, Vorname | Jg. | Strecke | Zeit | Platz Jg. | Platz offen |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:28,36 | 1 | 2 |
50 m Freistil Finale | 0:28,66 | 1 | 2 | ||
100 m Freistil Vorlauf | 1:01,93 | 1 | 2 | ||
100 m Freistil Finale | 1:02,87 | 1 | 3 | ||
100 m Freistil - Staffel-Start | 1:03,03 | 1 | 1 | ||
400 m Freistil Entscheidung | 4:45,27 | 1 | 4 | ||
100 m Brust Vorlauf | 1:22,65 | 2 | 3 | ||
100 m Brust Finale | 1:23,10 | 2 | 3 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:31,84 | 1 | 5 | ||
50 m Schmetterling Finale | 0:32,55 | 2 | 8 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:11,21 | 2 | 7 | ||
100 m Schmetterling Finale | 1:10,78 | 2 | 5 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:30,88 | 2 | 4 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:34,33 | 2 | 4 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:32,44 | 4 | 25 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:10,03 | 3 | 20 | ||
200 m Freistil Entscheidung | 2:24,09 | 1 | 6 | ||
800 m Freistil Entscheidung | 10:16,68 | 1 | 6 | ||
50 m Brust Vorlauf | 0:43,00 | 6 | 18 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:36,98 | 2 | 8 | ||
50 m Rücken Finale | 0:37,14 | 3 | 8 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:43,49 | 2 | 5 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:35,85 | 4 | 20 | ||
100 m Schmetterling Vorlauf | 1:16,91 | 2 | 14 | ||
200 m Schmetterling Entscheidung | 2:41,14 | 1 | 8 | ||
400 m Lagen Entscheidung | 5:36,06 | 2 | 10 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 100 m Freistil Vorlauf | 1:11,67 | 6 | 35 |
200 m Freistil Entscheidung | 2:44,81 | 5 | 21 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:28,13 | 3 | 24 | ||
50 m Schmetterling Vorlauf | 0:39,13 | 6 | 35 | ||
Wannemacher, Monika | 1994 | 50 m Freistil Vorlauf | 0:32,51 | 4 | 27 |
100 m Freistil Vorlauf | 1:10,31 | 4 | 23 | ||
200 m Freistil Entscheidung | 2:39,20 | 2 | 19 | ||
50 m Rücken Vorlauf | 0:37,74 | 3 | 13 | ||
100 m Rücken Vorlauf | 1:21,33 | 1 | 8 | ||
100 m Rücken Finale | 1:21,53 | 1 | 8 | ||
200 m Rücken Entscheidung | 2:52,98 | 2 | 14 | ||
200 m Lagen Entscheidung | 2:54,78 | 3 | 22 |
Herzlichen Glückwunsch!!!