Wettkämpfe
10. Max-Ritter-Cup, Dudweiler (14./15.03.2009)
Unser Aktiven erzeilten folgende Zeiten und Platzierungen:
Das komplette Wettkampfprotokoll
Name, Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 50 m Freistil | 0:28,80 | 1 |
100 m Freistil | 1:02,60 | 1 | ||
400 m Freistil | 4:55,47 | 1 | ||
50 m Brust | 0:38,66 | 2 | ||
50 m Schmetterling | 0:31,99 | 2 | ||
100 m Schmetterling | 1:11,38 | 1 | ||
200 m Schmetterling | 2:34,29 | 1 | ||
200 m Lagen | 2:36,99 | 1 | ||
Jakob, Michelle | 1996 | 50 m Freistil | 0:32,11 | 7 |
200 m Freistil | 2:49,07 | 13 | ||
50 m Brust | 0:46,68 | 10 | ||
100 m Brust | 1:42,23 | 8 | ||
Plinius, Caroline | 1996 | 50 m Freistil | 0:31,58 | 4 |
100 m Freistil | 1:08,23 | 3 | ||
200 m Freistil | 2:26,59 | 2 | ||
400 m Freistil | 5:05,98 | 2 | ||
50 m Rücken | 0:36,43 | 2 | ||
200 m Rücken | 2:41,23 | 1 | ||
200 m Schmetterling | 2:41,38 | 1 | ||
200 m Lagen | 2:44,54 | 4 | ||
Priester, Hannah | 1996 | 50 m Freistil | 0:32,00 | 6 |
100 m Freistil | 1:12,90 | 8 | ||
200 m Freistil | 2:44,30 | 11 | ||
400 m Freistil | 5:50,45 | 8 | ||
50 m Rücken | 0:40,04 | 7 | ||
100 m Rücken | 1:25,97 | 5 | ||
200 m Rücken | 3:06,45 | 8 | ||
200 m Lagen | 3:03,64 | 7 | ||
Wannemacher, Monika | 1994 | 50 m Freistil | 0:32,75 | 7 |
100 m Freistil | 1:12,37 | 6 | ||
400 m Freistil | 5:36,49 | 7 | ||
50 m Rücken | 0:38,12 | 4 | ||
100 m Rücken | 1:21,99 | 3 | ||
100 m Schmetterling | 1:25,17 | 3 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
11. Plub-Cup, Pirmasens (14./15.02.2009)
Die Ergebnisse unserer Aktiven:
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Zeit | Platz |
Hauck, Leon | 2000 | 50B | 1:04,0 | 1:00,90 | 7 |
Jakob, Michelle | 1996 | 100F | 1:15,0 | 1:13,48 | 7 |
Priester, Hannah | 1996 | 100F | 1:11,0 | 1:11,75 | 4 |
Radeck, Anna | 1999 | 50B | 1:05,0 | 1:10,63 | 22 |
Wannemacher, Monika | 1994 | 100F | 1:10,0 | 1:08,39 | 2 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
20. Süddeutsche Meitserschaften Lange Strecken, Plauen, (07./08.02.2009)
Die Ergebnisse unserer Aktiven:
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Zeit | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 400L | 5:24,92 | 5:18,88 | 2 |
Plinius, Caroline | 1996 | 400L | 5:38,16 | 5:34,05 | 3 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das komplette Wettkampfprotokoll
9. SVF Sprint-Cup, Friedrichsthal (08.02.2009)
Die Zeiten unserer Aktiven:
Name, Vorname | JG | Strecke | Meldezeit | Zeit | Platz |
Jakob, Michelle | 1996 | 50S | 0:39,8 | 0:38,36 | 1 |
Priester, Hannah | 1996 | 50S | 0:38,0 | 0:38,36 | 2 |
Wannemacher, Monika | 1994 | 50S | 0:34,79 | 0:36,88 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
11th Luxembourg Euro-Meet, Luxemburg (23.-25.01.2009)
Unsere beiden Kaderschwimmerinnenn starteten für die Auswahl des Saarländischen Schwimmverbandes und erreichten auf der 50 m-Bahn folgende Ergebnisse:
Name, Vorname | JG | Strecke | Ergebnis | Platz |
Hittinger, Claire | 1994 | 400F | 4:50,58 | 22. |
Plinius, Caroline | 1996 | 400F | 5:10,02 | 13. |
Herzlichen Glückwunsch!